Assinar:
Postar comentários (Atom)
CIPA 2010 (circuito poker da amizade) Nosso poker tranquiloo, começamos com 6 pessoas, hoje em dia contamos com a presença de em média 15 pessoas para fazer o nosso torneio semanal de poker, realizado as terças feiras. o circuito conta com etapas semanais (podendo haver mudanças de ultima hora, avisadas no site) . . . . inicialmente as terças. . . . . . contamos com uma média de 15 pessoas por torneio. . . .
| RANKING | TOTAL | |
| 1º | CÉLIO | 319 |
| 2º | RAONI | 237 |
| 3º | NARESH | 230 |
| 4º | SILVANA | 189 |
| 5º | DOLLY | 187 |
| 6º | MAGICO | 155 |
| 7º | SPIDER | 149 |
| 8º | ARARAQUARA | 141 |
| 9º | LIMEIRA | 138 |
| 10º | EMO | 129 |
| 11º | ALYSSON | 123 |
| 12º | ZÉ | 120 |
| 13º | PITCHU | 104 |
| 14º | MONSTER | 97 |
| 15º | BRUNO | 80 |
| 16º | NEGÃO | 73 |
| 17º | GUH(VUTA) | 63 |
| 18º | WADA | 62 |
| 19º | SHAOLIN | 50 |
| 20º | RENATO | 49 |
| 21º | BRUNO(BIXO) | 46 |
| 22º | NICOLE | 45 |
| 23º | MARCOS | 38 |
| 24º | BOBS | 29 |
| 25º | FELIPE | 25 |
| 26º | DIEGO | 23 |
| 27º | VT | 23 |
| 28º | CAIÇARA | 21 |
| 29º | KIRBY | 16 |
| 30º | CAIQUE | 11 |
| 31º | PAN | 10 |
| 32º | DENTINHO | 10 |
| 33º | DINESH | 10 |
| 34º | DANILO | 8 |
| 35º | GABI | 8 |
| 36º | CHORÃO | 6 |
| 37º | BRUNA | 5 |
| 38º | ENZO | 5 |
| 39º | TEC | 3 |
| 40º | SANTISTA | 1 |
| 41º | IGOR | 1 |
| 42º | JEFF | 1 |
| 43º | GIOVANNI | 0 |
| 44º | MATEUS | 0 |
| 45º | SKEETER | 0 |
| 46º | ALE | 0 |
| 47º | BRASILIA | 0 |
| 48º | CAMILA | 0 |
| 49 | FAUSTO | 0 |
| 50º | MARCÃO | 0 |
| 51º | MARIANA | 0 |
| 52º | PONES | 0 |
| 53º | RAFAEL | 0 |
graças a Deus alguem q vai posta mesmo qndo n ganha uhauhauhauhauh
ResponderExcluiraheueahuaehuaehuaehuae
ResponderExcluirmas ta demorando ja! :P
Beleza Arara! VAi qu8e vai!!! quero ver as pérolas!! Já começou bem com o Honey Honey...rs
ResponderExcluir